Beschreibung
Der Zentralstaubsauger Modell 2000D ist mit einem kugelgelagerten Tangential By - Pass - Industriemotor (Separatkühlung) ausgerüstet und durch werksseitige Gehäuseschalldämmung, ohne die Betriebstemperatur des Motors zu erhöhen, besonders geräuscharm. Infolgedessen ergeben sich längere Laufzeiten der Motoren und geringerer Verschleiß der Kohlen.
Tangential By - Pass - Motoren kühlen sich nicht mit der aufgesaugten, staubbelasteten Luft sondern mit der Raumluft.
Die Wandhalterung für das Zentralgerät und der Abluftschalldämpfer sind im Lieferumfang enthalten.
ACHTUNG: Für das Gerät ist ein Festanschluss 3 x 2,5 mit einer Absicherung von 20 Ampere erforderlich. Verwenden Sie einen trägen Sicherungsautomaten (Auslöse Charakteristik Klasse K). Eine 100 mm Abluftleitung ist notwendig!
Technische Daten
Zentralstaubsauger - ELVACU 2000D
Motor- / Leistungsdaten | ||
Motorausführung | Tangential / Bypass | |
Max. Leistungsaufnahme | 3600 Watt | |
Versorgungsspannung | 230 Volt / 50 Hz | |
Anzahl Turbinenstufen | 3 Stück | |
Max. Unterdruck | 360 mbar | |
Max. Volumenstrom | 0,094 m³/s | |
Geräuschpegel im Betriebszustand | 68,5 dB (A) | |
Spannug Steuerleitung | 12 Volt | |
Max. Wegstrecke der entferntesten Saugdose | 150 m oder 2 x 50m (bei Parallelbetrieb) | |
k | ||
k | ||
Abmessungen | ||
Höhe | 120 cm | |
Durchmesser | 38,5 cm | |
Gewicht | 23 Kg | |
Volumen Staubbehälter | 40 Liter | |
k | ||
l | ||
Filter | ||
Filtertyp | Hubfilter | |
Filterwirkungsgrad | 98 % | |
Reinigungsintervall | ca. 100-150 Betriebsstunden | |
Alternativoption | Kartuschenfilter | |
k | ||
k | ||
Weitere Funktionen | ||
Nachlauf (Abschaltverzögerung) | ||
LED-Funktionsanzeige | ||
Thermoschutzschalter | ||
Sauganschluss links/rechts möglich | ||
2 Stk. Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten | ||
k k |
||
Garantie* | ||
5 Jahre |
* im privaten Gebrauch (ausgenommen sind Verschleißteile)
Merkmale
Versandgewicht: | 32,00 kg |
Artikelgewicht: | 23,00 kg |